karta katalogowa
| 3P = 2P + T 4P = 3P + T 5P = 3P + T + N | 110V | 230V | 400V | 500V | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | |||||||
| Ampery | Bieguny | Opakowanie | Bieguny: 3P 4P 5P Godz.P: 4h 4h 4h | Bieguny: 3P 4P 5P Godz.P: 6h 9h 9h | Bieguny: 3P 4P 5P Godz.P: 9h 6h 6h | Bieguny: 3P 4P 5P Godz.P: 7h 7h 7h | ||||
| 63 | 3 | 5 | 14505 | 14665 | 14358 | 14869 | ||||
| 4 | 5 | 14506 | 14666 | 14354 | 14864 | |||||
| 5 | 5 | 14510 | 14669 | 14355 | 14866 | |||||
specyfikacja techniczna
| 63A | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bieguny | 3 | 4 | 5 | |
| A | 118 | 118 | 118 | |
| B | 190 | 190 | 190 | |
| C | 220 | 220 | 220 | |
| f | 82 | 82 | 82 | |
| Rodzaj połączenia | Zaciski śrubowe | |||
| Przewód giętki (mm²) | 6 - 16 | |||
| Waga | 840 | 850 | 860 | |
Model: 14355
1
/
2
