karta katalogowa
| 3P = 2P + T 4P = 3P + T 5P = 3P + T + N | 110V | 230V | 400V | 500V | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | |||||||
| Ampery | Bieguny | Opakowanie | Bieguny: 3P 4P 5P Godz.P: 4h 4h 4h | Bieguny: 3P 4P 5P Godz.P: 6h 9h 9h | Bieguny: 3P 4P 5P Godz.P: 9h 6h 6h | Bieguny: 3P 4P 5P Godz.P: 7h 7h 7h | ||||
| 125 | 3 | 1 | 14154 | 14256 | 14382 | 14870 | ||||
| 4 | 1 | 14508 | 14667 | 14380 | 14867 | |||||
| 5 | 1 | 14509 | 14668 | 14381 | 14868 | |||||
specyfikacja techniczna
| 125A | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bieguny | 3 | 4 | 5 | |
| A | 387 | 387 | 387 | |
| B | 162 | 162 | 162 | |
| C | 220 | 220 | 220 | |
| D | 60 | 60 | 60 | |
| f | 60 | 60 | 60 | |
| Rodzaj połączenia | Zaciski śrubowe | |||
| Przewód giętki (mm²) | 16 - 50 | |||
| Waga | 1620 | 1725 | 1834 | |
Model: 14381
1
/
2
