karta katalogowa
| 3P = 2P + T 4P = 3P + T 5P = 3P + T + N | 110V | 230V | 400V | 500V | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | |||||||
| Ampery | Bieguny | Opakowanie | Bieguny: 3P 4P 5P Godz.P: 4h 4h 4h | Bieguny: 3P 4P 5P Godz.P: 6h 9h 9h | Bieguny: 3P 4P 5P Godz.P: 9h 6h 6h | Bieguny: 3P 4P 5P Godz.P: 7h 7h 7h | ||||
| 16 | 3 | 3 | 13501 | 13661 | 13765 | 13865 | ||||
| 4 | 3 | 13502 | 13662 | 13761 | 13861 | |||||
| 5 | 3 | 13505 | 13665 | 13762 | 13862 | |||||
| 32 | 3 | 2 | 13503 | 13663 | 13766 | 13866 | ||||
| 4 | 2 | 13504 | 13664 | 13763 | 13863 | |||||
| 5 | 2 | 13506 | 13666 | 13764 | 13864 | |||||
specyfikacja techniczna
| 16A | 32A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieguny | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | |
| A | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | |
| B | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | |
| C | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | 151 | |
| f | 48 | 48 | 48 | 57 | 57 | 57 | |
| Rodzaj połączenia | Zaciski śrubowe | ||||||
| Przewód giętki (mm²) | 1 - 2.5 | 2.5 - 6 | |||||
| Waga | 226 | 244 | 260 | 271 | 290 | 314 | |
Model: 13761
1
/
2
