karta katalogowa
| 3P = 2P + T 4P = 3P + T 5P = 3P + T + N | 110V | 230V | 400V | 500V | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | |||||||
| Ampery | Bieguny | Opakowanie | Bieguny: 3P 4P 5P Godz.P: 4h 4h 4h | Bieguny: 3P 4P 5P Godz.P: 6h 9h 9h | Bieguny: 3P 4P 5P Godz.P: 9h 6h 6h | Bieguny: 3P 4P 5P Godz.P: 7h 7h 7h | ||||
| 16 | 3 | 10 | 13196 | 13297 | 13398 | 13481 | ||||
| 4 | 10 | 13197 | 13298 | 13399 | 13482 | |||||
| 5 | 10 | 13198 | 13299 | 13395 | 13483 | |||||
specyfikacja techniczna
| 16A | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bieguny | 3 | 4 | 5 | |
| A | 108 | 109 | 117 | |
| B | 110 | 112 | 116 | |
| C | 60 | 68 | 76 | |
| Rodzaj połączenia | Zaciski śrubowe | |||
| Przewód giętki (mm²) | 1 - 2.5 | |||
| Waga | 126 | 135 | 135 | |
Model: 13297
1
/
2
