karta katalogowa
| 3P = 2P + T 4P = 3P + T 5P = 3P + T + N | 110V | 230V | 400V | 500V | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | |||||||
| Ampery | Bieguny | Opakowanie | Bieguny: 3P 4P 5P Godz.P: 4h 4h 4h | Bieguny: 3P 4P 5P Godz.P: 6h 9h 9h | Bieguny: 3P 4P 5P Godz.P: 9h 6h 6h | Bieguny: 3P 4P 5P Godz.P: 7h 7h 7h | ||||
| 16 | 3 | 4 | 14150 | 14250 | 14363 | 14456 | ||||
| 4 | 4 | 14151 | 14251 | 14350 | 14450 | |||||
| 5 | 4 | 14159 | 14252 | 14351 | 14451 | |||||
| 32 | 3 | 2 | 14152 | 14253 | 14364 | 14457 | ||||
| 4 | 2 | 14153 | 14254 | 14352 | 14452 | |||||
| 5 | 2 | 14160 | 14259 | 14353 | 14453 | |||||
specyfikacja techniczna
| 16A | 32A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieguny | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | |
| A | 66 | 66 | 66 | 90 | 90 | 90 | |
| B | 86 | 86 | 86 | 100 | 100 | 100 | |
| C | 52 | 52 | 52 | 77 | 77 | 77 | |
| D | 61 | 61 | 61 | 85 | 85 | 85 | |
| E | 90 | 90 | 90 | 110 | 110 | 110 | |
| F | 120 | 120 | 120 | 160 | 160 | 160 | |
| G | 70 | 77 | 87 | 93 | 93 | 99 | |
| Rodzaj połączenia | Zaciski śrubowe | ||||||
| Przewód giętki (mm²) | 1 - 2.5 | 2.5 - 6 | |||||
| Waga | 167 | 187 | 207 | 265 | 285 | 307 | |
Model: 14353
1
/
2
