karta katalogowa
| 3P = 2P + T 4P = 3P + T 5P = 3P + T + N | 110V | 230V | 400V | 500V | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | |||||||
| Ampery | Bieguny | Opakowanie | Bieguny: 3P 4P 5P Godz.P: 4h 4h 4h | Bieguny: 3P 4P 5P Godz.P: 6h 9h 9h | Bieguny: 3P 4P 5P Godz.P: 9h 6h 6h | Bieguny: 3P 4P 5P Godz.P: 7h 7h 7h | ||||
| 16 | 3 | 3 | 24190 | 24290 | 24399 | 24494 | ||||
| 4 | 3 | 24191 | 24291 | 24390 | 24490 | |||||
| 5 | 3 | 24198 | 24295 | 24391 | 24491 | |||||
| 32 | 3 | 2 | 24192 | 24292 | 24408 | 24488 | ||||
| 4 | 2 | 24193 | 24293 | 24392 | 24492 | |||||
| 5 | 2 | 24199 | 24296 | 24393 | 24493 | |||||
specyfikacja techniczna
| 16A | 32A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieguny | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | |
| A | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | |
| B | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | |
| C | 158 | 158 | 159 | 176 | 176 | 176 | |
| G | 70 | 78 | 85 | 92 | 92 | 99.5 | |
| f | 48 | 48 | 48 | 57 | 57 | 57 | |
| Rodzaj połączenia | Zaciski śrubowe | ||||||
| Przewód giętki (mm²) | 1 - 2.5 | 2.5 - 6 | |||||
| Waga | 290 | 302 | 320 | 327 | 335 | 367 | |
Model: 24290
1
/
2
