karta katalogowa
| 3P = 2P + T 4P = 3P + T 5P = 3P + T + N | 110V | 230V | 400V | 500V | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | |||||||
| Ampery | Bieguny | Opakowanie | Bieguny: 3P 4P 5P Godz.P: 4h 4h 4h | Bieguny: 3P 4P 5P Godz.P: 6h 9h 9h | Bieguny: 3P 4P 5P Godz.P: 9h 6h 6h | Bieguny: 3P 4P 5P Godz.P: 7h 7h 7h | ||||
| 32 | 3 | 2 | -- | 23629 | -- | -- | ||||
| 4 | 2 | -- | 23622 | 23625 | -- | |||||
| 5 | 2 | -- | -- | 23626 | -- | |||||
specyfikacja techniczna
| 16A | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bieguny | 3 | 4 | 5 | |
| A | 80.5 | 80.5 | 80.5 | |
| B | 91 | 91 | 91 | |
| C | 175 | 175 | 175 | |
| G | 105 | 105 | 105 | |
| f | 62 | 62 | 62 | |
| Rodzaj połączenia | Zaciski śrubowe | |||
| Przewód giętki (mm²) | 2.5 - 6 | |||
| Waga | 403 | 403 | 403 | |
Model: 23626
1
/
2
