karta katalogowa
| 3P = 2P + T 4P = 3P + T 5P = 3P + T + N | 110V | 230V | 400V | 500V | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | |||||||
| Ampery | Bieguny | Opakowanie | Bieguny: 3P 4P 5P Godz.P: 4h 4h 4h | Bieguny: 3P 4P 5P Godz.P: 6h 9h 9h | Bieguny: 3P 4P 5P Godz.P: 9h 6h 6h | Bieguny: 3P 4P 5P Godz.P: 7h 7h 7h | ||||
| 16 | 3 | 3 | 23190 | 23290 | 23406 | 23494 | ||||
| 4 | 3 | 23191 | 23291 | 23390 | 23490 | |||||
| 5 | 3 | 23194 | 23295 | 23391 | 23491 | |||||
| 32 | 3 | 2 | 23192 | 23292 | 23394 | 23495 | ||||
| 4 | 2 | 23193 | 23293 | 23392 | 23492 | |||||
| 5 | 2 | 23195 | 23296 | 23393 | 23493 | |||||
specyfikacja techniczna
| 16A | 32A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieguny | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | |
| A | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | |
| B | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | |
| C | 158 | 158 | 158 | 176 | 176 | 176 | |
| G | 85 | 94 | 102 | 102 | 102 | 110 | |
| f | 48 | 48 | 48 | 57 | 57 | 57 | |
| Rodzaj połączenia | Zaciski śrubowe | ||||||
| Przewód giętki (mm²) | 1 - 2.5 | 2.5 - 6 | |||||
| Waga | 285 | 297 | 315 | 322 | 330 | 362 | |
Model: 23290
1
/
2
