karta katalogowa
| 3P = 2P + T 4P = 3P + T 5P = 3P + T + N | 110V | 230V | 400V | 500V | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | |||||||
| Ampery | Bieguny | Opakowanie | Bieguny: 3P 4P 5P Godz.P: 4h 4h 4h | Bieguny: 3P 4P 5P Godz.P: 6h 9h 9h | Bieguny: 3P 4P 5P Godz.P: 9h 6h 6h | Bieguny: 3P 4P 5P Godz.P: 7h 7h 7h | ||||
| 16 | 3 | 3 | -- | 23609 | -- | -- | ||||
| 4 | 3 | -- | 23602 | 23605 | -- | |||||
| 5 | 3 | -- | -- | 23606 | -- | |||||
specyfikacja techniczna
| 16A | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bieguny | 3 | 4 | 5 | |
| A | 80.5 | 80.5 | 80.5 | |
| B | 91 | 91 | 91 | |
| C | 163 | 164 | 165 | |
| G | 85 | 92 | 101 | |
| f | 52 | 52 | 52 | |
| Rodzaj połączenia | Zaciski śrubowe | |||
| Przewód giętki (mm²) | 1 - 2.5 | |||
| Waga | 285 | 297 | 315 | |
Model: 23609
1
/
2
