karta katalogowa
| 3P = 2P + T 4P = 3P + T 5P = 3P + T + N | 110V | 230V | 400V | 500V | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | |||||||
| Ampery | Bieguny | Opakowanie | Bieguny: 3P 4P 5P Godz.P: 4h 4h 4h | Bieguny: 3P 4P 5P Godz.P: 6h 9h 9h | Bieguny: 3P 4P 5P Godz.P: 9h 6h 6h | Bieguny: 3P 4P 5P Godz.P: 7h 7h 7h | ||||
| 16 | 3 | 10 | 23196 | 23297 | 23398 | 23481 | ||||
| 4 | 10 | 23197 | 23298 | 23399 | 23482 | |||||
| 5 | 10 | 23198 | 23299 | 23395 | 23483 | |||||
| 32 | 3 | 6 | 23199 | 23306 | 23407 | 23484 | ||||
| 4 | 6 | 23206 | 23307 | 23396 | 23485 | |||||
| 5 | 6 | 23207 | 23308 | 23397 | 23486 | |||||
specyfikacja techniczna
| 16A | 32A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieguny | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | |
| A | 75 | 75 | 79 | 79 | 79 | 79 | |
| B | 112 | 117 | 120 | 128 | 128 | 131 | |
| C | 110 | 110 | 117 | 127 | 127 | 130 | |
| G | 85 | 94 | 102 | 102 | 102 | 110 | |
| H | 58 | 58 | 62 | 62 | 62 | 62 | |
| J | 80 | 80 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
| Rodzaj połączenia | Zaciski śrubowe | ||||||
| Przewód giętki (mm²) | 1 - 2.5 | 2.5 - 6 | |||||
| Waga | 220 | 228 | 250 | 271 | 290 | 314 | |
Model: 23397
1
/
2
