karta katalogowa
| 3P = 2P + T 4P = 3P + T 5P = 3P + T + N | 110V | 230V | 400V | 500V | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | |||||||
| Ampery | Bieguny | Opakowanie | Bieguny: 3P 4P 5P Godz.P: 4h 4h 4h | Bieguny: 3P 4P 5P Godz.P: 6h 9h 9h | Bieguny: 3P 4P 5P Godz.P: 9h 6h 6h | Bieguny: 3P 4P 5P Godz.P: 7h 7h 7h | ||||
| 16 | 3 | 4 | 24150 | 24250 | 24354 | 24454 | ||||
| 4 | 4 | 24151 | 24251 | 24350 | 24450 | |||||
| 5 | 2 | 24154 | 24252 | 24351 | 24451 | |||||
| 32 | 3 | 2 | 24152 | 24253 | 24355 | 24455 | ||||
| 4 | 2 | 24153 | 24254 | 24352 | 24452 | |||||
| 5 | 2 | 24155 | 24255 | 24353 | 24453 | |||||
specyfikacja techniczna
| 16A | 32A | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bieguny | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | |
| A | 66 | 66 | 66 | 90 | 90 | 90 | |
| B | 86 | 86 | 86 | 100 | 100 | 100 | |
| C | 52 | 52 | 52 | 77 | 77 | 77 | |
| D | 61 | 61 | 61 | 85 | 85 | 85 | |
| E | 95 | 95 | 96 | 140 | 140 | 143 | |
| F | 126 | 126 | 136 | 160 | 160 | 160 | |
| G | 70 | 78 | 85 | 92 | 92 | 99.8 | |
| Rodzaj połączenia | Zaciski śrubowe | ||||||
| Przewód giętki (mm²) | 1 - 2.5 | 2.5 - 6 | |||||
| Waga | 135 | 215 | 241 | 290 | 296 | 332 | |
Model: 24353
1
/
2
