karta katalogowa
3P=2P+T 4P=3P+T 5P=3P+T+N | 110V | 230V | 400V | 500V | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | |||||||
Ampery | Bieguny | Opakowanie | Bieguny: 3P 4P 5P Godz.P: 6h 9h 9h | Bieguny: 3P 4P 5P Godz.P: 6h 9h 9h | Bieguny: 3P 4P 5P Godz.P: 9h 6h 6h | Bieguny: 3P 4P 5P Godz.P: 7h 7h 7h | ||||
16 | 3 | 10 | 14100 | 14200 | 14309 | 14408 | ||||
4 | 8 | 14101 | 14201 | 14300 | 14400 | |||||
5 | 6 | 14112 | 14202 | 14301 | 14401 | |||||
32 | 3 | 5 | 14102 | 14203 | 14310 | 14409 | ||||
4 | 5 | 14103 | 14204 | 14302 | 14402 | |||||
5 | 3 | 14113 | 14210 | 14303 | 14403 |
specyfikacja techniczna
16A | 32A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bieguny | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | |
A | 150 | 150 | 150 | 172 | 172 | 172 | |
B | 71 | 78 | 88 | 92 | 92 | 100 | |
C | 110 | 110 | 110 | 125 | 125 | 125 | |
Ø K | 6 - 15 | 6 - 15 | 8 - 16 | 11.5 - 21 | 11.5 - 21 | 11.5 - 21 | |
Rodzaj połączenia | Zaciski śrubowe | ||||||
Przewód giętki (mm²) | 1 - 2.5 | 2.5 - 6 | |||||
Waga | 142 | 158 | 173 | 232 | 250 | 273 |
Model: 14200
1
/
2