karta katalogowa
| 3P=2P+T 4P=3P+T 5P=3P+T+N | 110V | 230V | 400V | 500V | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | |||||||
| Ampery | Bieguny | Opakowanie | Bieguny: 3P 4P 5P Godz.P: 6h 9h 9h | Bieguny: 3P 4P 5P Godz.P: 6h 9h 9h | Bieguny: 3P 4P 5P Godz.P: 9h 6h 6h | Bieguny: 3P 4P 5P Godz.P: 7h 7h 7h | ||||
| 125 | 3 | 2 | 14110 | 14212 | 14312 | 14411 | ||||
| 4 | 2 | 14111 | 14208 | 14306 | 14406 | |||||
| 5 | 2 | 14115 | 14211 | 14307 | 14407 | |||||
specyfikacja techniczna
| 125A | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bieguny | 3 | 4 | 5 | |
| A | 296 | 296 | 296 | |
| B | 130 | 130 | 130 | |
| C | 211 | 211 | 211 | |
| Ø K | 23 - 48 | 23 - 48 | 23 - 48 | |
| Rodzaj połączenia | Zaciski śrubowe | |||
| Przewód giętki (mm²) | 16 - 50 | |||
| Waga | 960 | 1055 | 1160 | |
Model: 14307
1
/
2
