karta katalogowa
3P=2P+T 4P=3P+T 5P=3P+T+N | 110V | 230V | 400V | 500V | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | |||||||
Ampery | Bieguny | Opakowanie | Bieguny: 3P 4P 5P Godz.P: 6h 9h 9h | Bieguny: 3P 4P 5P Godz.P: 6h 9h 9h | Bieguny: 3P 4P 5P Godz.P: 9h 6h 6h | Bieguny: 3P 4P 5P Godz.P: 7h 7h 7h | ||||
16 | 3 | 10 | 24100 | 24200 | 24310 | 24410 | ||||
4 | 6 | 24101 | 24201 | 24300 | 24400 | |||||
5 | 4 | 24107 | 24202 | 24301 | 24401 | |||||
32 | 3 | 3 | 24102 | 24203 | 24311 | 24411 | ||||
4 | 3 | 24103 | 24204 | 24302 | 24402 | |||||
5 | 3 | 24112 | 24210 | 24303 | 24403 |
specyfikacja techniczna
16A | 32A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bieguny | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | |
A | 157 | 157 | 157 | 170 | 170 | 170 | |
B | 80 | 85 | 95 | 97 | 99 | 106 | |
C | 110 | 110 | 110 | 125 | 125 | 125 | |
Ø K | 6 - 15 | 6 - 15 | 8 - 16 | 11.5 - 21 | 11.5 - 21 | 11.5 - 21 | |
Rodzaj połączenia | Zaciski śrubowe | ||||||
Przewód giętki (mm²) | 1 - 2.5 | 2.5 - 6 | |||||
Waga | 185 | 205 | 215 | 305 | 315 | 325 |
Model: 24200
1
/
2
