karta katalogowa
3P=2P+T 4P=3P+T 5P=3P+T+N | 110V | 230V | 400V | 500V | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | 50/60Hz | |||||||
Ampery | Bieguny | Opakowanie | Bieguny: 3P 4P 5P Godz.P: 6h 9h 9h | Bieguny: 3P 4P 5P Godz.P: 6h 9h 9h | Bieguny: 3P 4P 5P Godz.P: 9h 6h 6h | Bieguny: 3P 4P 5P Godz.P: 7h 7h 7h | ||||
16 | 3 | 10 | 23100 | 23200 | 23304 | 23404 | ||||
4 | 10 | 23101 | 23201 | 23300 | 23400 | |||||
5 | 5 | 23104 | 23202 | 23301 | 23401 | |||||
32 | 3 | 4 | 23102 | 23203 | 23305 | 23405 | ||||
4 | 4 | 23103 | 23204 | 23302 | 23402 | |||||
5 | 3 | 23105 | 23205 | 23303 | 23403 |
specyfikacja techniczna
16A | 32A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bieguny | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | |
A | 157 | 157 | 157 | 178 | 178 | 178 | |
B | 85 | 91 | 91 | 105 | 105 | 105 | |
C | 110 | 110 | 110 | 125 | 125 | 125 | |
Ø K | 6 - 15 | 6 - 15 | 8 - 16 | 11.5 - 21 | 11.5 - 21 | 11.5 - 21 | |
Rodzaj połączenia | Zaciski śrubowe | ||||||
Przewód giętki (mm²) | 1 - 2.5 | 2.5 - 6 | |||||
Waga | 215 | 230 | 252 | 252 | 285 | 318 |
Model: 23200
1
/
2
