karta katalogowa
| Model | Opis | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 188G | Rozgałęźnik potrójny Schuko EU | ||||
| 1 - faz. | |||||
| Guma | |||||
| 16A | 250V | |||||
| 188G-5 | Rozgałęźnik potrójny Schuko EU | ||||
| 3 - faz. | |||||
| Guma | |||||
| 16A | 250V | |||||
| 188G-5 | Rozgałęźnik potrójny Schuko PL | ||||
| 1 - faz. | |||||
| Guma | |||||
| 16A | 250V | |||||
| 188G-5 | Rozgałęźnik potrójny Schuko PL | ||||
| 3 - faz. | |||||
| Guma | |||||
| 16A | 250V | |||||
Model: 188G
1
/
2
